閉じる

淀川水系定点調査 [2]

【データ一覧】
淀川水系定点分析結果 1998年8月〜1999年4月  
(mg/l)
採水地点 BOD COD T-P
8/4 10/19 1/11 4/14 平均 8/4 10/19 1/11 4/14 平均 8/4 10/19 1/11 4/14 平均
18 木津川・笹瀬橋 2.2 1.4 3.9 2.7 2.6 4.7 1.8 3.0 5.2 3.7 0.13 0.08 0.13 0.12 0.12
31 淀川・枚方大橋 2.6 2.0 3.3 2.4 2.6 3.5 4.2 3.6 2.8 3.5 0.12 0.08 0.11 0.05 0.09
32 宇治川・御幸橋 2.9 1.8 3.2 2.2 2.5 3.5 3.9 3.0 2.4 3.2 0.06 0.08 0.07 0.03 0.06
33 桂川・宮前橋 2.3 1.5 3.0 2.7 2.4 4.7 4.2 4.2 3.7 4.2 0.41 0.17 0.41 0.22 0.30
34 木津川・御幸橋 1.7 1.7 2.9 1.9 2.1 3.4 4.5 2.6 3.2 3.4 0.09 0.11 0.09 0.09 0.09
41 洛西浄化センター - - - - - 6.8 5.9 8.1 6.6 6.9 1.1 1.1 1.7 0.70 1.2
42 洛南浄化センター - - - - - 8.9 6.7 9.6 10 8.8 0.37 0.41 0.41 0.68 0.47
43 古川 - - - - - 6.6 - 6.7 8.6 7.3 0.32 - 0.29 0.24 0.28
44 鳥羽処理場 桂川口 - - - - - 6.6 13 6.1 9.7 8.9 0.86 0.98 1.3 0.90 1.0
45 鳥羽処理場 西高瀬川口 - - - - - 6.3 5.4 7.1 7.6 6.6 0.96 0.73 0.52 0.87 0.77
46 吉祥院処理場 - - - - - - 4.6 7.5 9.1 7.1 - 0.51 1.0 0.77 0.76
採水地点 PO43--P T-N NH4+-N
8/4 10/19 1/11 4/14 平均 8/4 10/19 1/11 4/14 平均 8/4 10/19 1/11 4/14 平均
18 木津川・笹瀬橋 0.05 0.01 0.11 0.08 0.06 1.5 1.1 1.7 2.2 1.6 0.11 0.08 0.22 0.11 0.13
31 淀川・枚方大橋 0.10 0.04 0.06 0.01 0.05 1.5 1.1 2.0 1.3 1.5 0.10 0.12 0.26 0.08 0.14
32 宇治川・御幸橋 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.93 0.84 1.1 0.66 0.88 0.09 0.06 0.24 0.06 0.11
33 桂川・宮前橋 0.37 0.08 0.35 0.19 0.25 3.8 2.3 5.6 3.3 3.8 0.09 0.06 0.32 0.24 0.18
34 木津川・御幸橋 0.06 0.07 0.04 0.04 0.05 1.7 2.0 2.7 1.9 2.1 0.01 0.03 0.22 0.09 0.09
41 洛西浄化センター 0.96 0.83 1.3 0.56 0.92 8.4 6.5 11 8.2 8.5 0.16 0.15 0.32 0.11 0.19
42 洛南浄化センター 0.24 0.30 0.20 0.47 0.30 7.1 9.5 15 7.0 9.7 0.20 0.34 1.4 0.33 0.57
43 古川 0.24 - 0.12 0.16 0.17 5.7 - 8.4 4.8 6.3 0.12 - 0.18 0.12 0.14
44 鳥羽処理場 桂川口 0.77 0.63 1.1 0.74 0.80 10 12 16 12 13 0.04 2.5 0.14 0.16 0.71
45 鳥羽処理場 西高瀬川口 0.79 0.58 0.39 0.66 0.61 23 7.2 11 9.1 13 0.07 0.13 0.46 0.76 0.36
46 吉祥院処理場 - 0.40 0.79 0.52 0.57 - 9.4 14 21 15 - 0.08 0.42 4.1 1.5
採水地点 NO3--N
8/4 10/19 1/11 4/14 平均
18 木津川・笹瀬橋 1.6 0.93 1.0 1.6 1.3
31 淀川・枚方大橋 0.99 0.52 1.5 0.70 0.93
32 宇治川・御幸橋 0.35 0.71 0.38 0.30 0.44
33 桂川・宮前橋 3.1 1.1 4.7 2.0 2.7
34 木津川・御幸橋 1.3 1.4 2.7 1.6 1.8
41 洛西浄化センター 7.2 5.0 9.4 7.5 7.3
42 洛南浄化センター 6.6 7.1 11 6.8 7.9
43 古川 4.1 - 9.9 3.8 5.9
44 鳥羽処理場 桂川口 6.3 5.7 13 10 8.8
45 鳥羽処理場 西高瀬川口 9.3 5.7 10 7.7 8.2
46 吉祥院処理場 - 8.5 11 9.8 9.8
   
  第1回 1998年8月4日採水
  第2回 1998年10月19日採水
  第3回 1999年1月11日採水
  第4回 1999年4月14日採水
  木津川・笹瀬橋は7/28、10/26採水
  10/19 台風の後。水量5倍くらい 古川は淀川の水位が高く流れていなかった。
  −は測定無し

   
淀川水系定点分析結果 1999年11月〜2000年7月  
(mg/l)
採水地点 BOD COD T-P
11/22 2/14 5/22 7/24 平均 11/22 2/14 5/22 7/24 平均 11/22 2/14 5/22 7/24 平均
31 淀川・枚方大橋 1.5 2.9 1.5 1.5 1.9 3.7 2.6 3.5 2.9 3.2 0.11 0.10 0.08 0.08 0.09
32 宇治川・御幸橋 1.8 2.7 0.9 2.2 1.9 3.2 2.4 2.9 3.0 2.9 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
33 桂川・宮前橋 1.4 2.9 1.7 2.1 2.0 3.9 2.9 3.7 4.0 3.6 0.37 0.24 0.24 0.36 0.30
34 木津川・御幸橋 1.8 2.8 1.7 2.6 2.2 2.7 2.4 4.0 4.3 3.4 0.06 0.06 0.12 0.10 0.09
41 洛西浄化センター - - - - - 5.9 6.3 6.3 6.1 6.2 1.5 1.3 1.9 1.3 1.5
42 洛南浄化センター - - - - - 7.1 7.2 7.9 7.0 7.3 1.3 0.97 1.3 0.17 0.94
43 古川 - - - - - 4.1 4.0 6.4 4.9 4.9 0.21 0.13 0.56 0.23 0.28
44 鳥羽処理場 桂川口 - - - - - 5.2 5.6 5.5 5.2 5.4 0.85 1.1 0.81 0.66 0.86
45 鳥羽処理場 西高瀬川口 - - - - - 6.1 7.9 5.0 5.1 6.0 0.61 1.2 1.2 1.0 1.0
46 吉祥院処理場 - - - - - 6.2 9.6 5.8 5.2 6.7 1.2 1.4 0.91 0.94 1.1
採水地点 PO43--P T-N NH4+-N
11/22 2/14 5/22 7/24 平均 11/22 2/14 5/22 7/24 平均 11/22 2/14 5/22 7/24 平均
31 淀川・枚方大橋 0.08 0.07 0.05 0.07 0.07 1.6 2.1 1.2 1.6 1.6 0.14 0.20 0.09 0.05 0.12
32 宇治川・御幸橋 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1.1 1.6 1.1 1.0 1.2 0.13 0.26 0.13 0.09 0.15
33 桂川・宮前橋 0.32 0.21 0.18 0.28 0.25 4.3 3.5 3.1 4.9 4.0 0.10 0.17 0.10 0.05 0.10
34 木津川・御幸橋 0.04 0.03 0.07 0.05 0.05 1.8 2.3 1.7 1.6 1.9 0.04 0.14 0.08 0.02 0.07
41 洛西浄化センター 1.3 0.93 1.8 1.1 1.3 12 8.8 8.9 7.9 9.4 0.10 0.15 0.12 0.10 0.12
42 洛南浄化センター 0.86 0.55 1.1 0.07 0.65 14 11 12 10 12 0.19 0.55 0.22 0.94 0.48
43 古川 0.15 0.10 0.40 0.17 0.21 2.7 6.8 2.3 2.5 3.6 0.08 0.10 0.12 0.08 0.09
44 鳥羽処理場 桂川口 0.75 0.93 0.71 0.55 0.74 8.9 13 9.3 7.2 9.6 0.13 0.22 0.13 0.10 0.15
45 鳥羽処理場 西高瀬川口 0.47 0.98 1.1 0.87 0.86 10 11 7.9 7.9 9.2 0.22 0.40 0.18 0.15 0.24
46 吉祥院処理場 0.97 1.1 0.72 0.74 0.88 16 19 11 9.7 14 0.13 0.54 0.22 0.40 0.32
採水地点 NO3--N
11/22 2/14 5/22 7/24 平均
31 淀川・枚方大橋 1.4 1.7 0.81 0.82 1.2
32 宇治川・御幸橋 0.61 0.79 0.38 0.36 0.54
33 桂川・宮前橋 3.9 3.3 2.1 3.6 3.2
34 木津川・御幸橋 1.9 2.0 1.4 0.52 1.5
41 洛西浄化センター 7.8 7.1 6.9 5.4 6.8
42 洛南浄化センター 8.7 8.5 10 6.3 8.4
43 古川 1.7 4.2 1.7 0.83 2.1
44 鳥羽処理場 桂川口 6.8 11 7.5 5.4 7.7
45 鳥羽処理場 西高瀬川口 7.4 9.4 7.2 6.1 7.5
46 吉祥院処理場 9.8 12 8.4 7.1 9.3
   
  第1回 1999年11月22日採水
  第2回 2000年2月14日採水
  第3回 2000年5月22日採水
  第4回 2000年7月24日採水
  - :測定せず
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会