•Β‚Ά‚ι

γ–μŽs‰Νμ’Η‰Α’²Έ [2]

yƒf[ƒ^ˆκ——z
γ–μŽs‰Νμ’Η‰Α’²Έ[2]•ͺΝŒ‹‰Κ  
2000”N1ŒŽ15“ϊΜ…
Μ…’n“_ COD T-N NH4+-N NO3--N T-P PO43--P ‘THM
ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
•ΟˆΩŒ΄«
ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
(mg/L) (µg/L) (ng AF-2/L)
1 ’ѐAμ ‰Ί’ѐA 2.7 1.8 0.22 1.4 0.04 0.03 48.5 24.6
2 ˆ€“c‹΄ 2.6 2.2 0.29 1.7 0.05 0.05 43.6 17.1
3 Ό”VΰV‘ε‹΄ 2.7 1.8 0.12 1.8 0.11 0.10 38.4 19.0
4 ‰~“Ώ‰@‹΄ 2.4 1.7 0.11 1.6 0.12 0.11 38.2 24.1
5 ŽR_‹΄ 3.8 1.4 0.14 1.1 0.08 0.07 68.9 23.5
6 –μ“cμ ’Ο‹΄ 2.7 0.88 0.19 0.54 0.03 0.02 42.1 23.6
7 θΫ“cμ ’†—F“c 2.6 0.87 0.17 0.60 0.04 0.03 48.2 22.6
8 “c’†‹΄ 3.4 1.2 0.28 0.61 0.06 0.05 55.6 20.6
9 ‰Ν‡μ ‚Ό‹΄ 2.7 0.71 0.08 0.51 0.09 0.05 43.0 18.3
10 Šβ£‹΄ 3.3 1.0 0.12 0.62 0.06 0.05 48.7 20.9
(C) 2001-2006 —„μ…Œn‚̐…ŽΏ‚𒲂ׂι‰ο