•Β‚Ά‚ι

γ–μŽs‰Νμ’Η‰Α’²Έ [1]

yƒf[ƒ^ˆκ——z
γ–μŽs‰Νμ’Η‰Α’²Έ[1]•ͺΝŒ‹‰Κ  
1999”N12ŒŽ13“ϊΜ…
Μ…’n“_ COD T-N NH4+-N NO3--N T-P PO43--P ‘THM
ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
•ΟˆΩŒ΄«
ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
(mg/L) (µg/L) (ng AF-2/L)
1 ‹v•Δμ ‹ς‘γ 1.1 1.0 0.08 0.50 <0.005 <0.005 16.4 6.5
2 “V‰€‹΄ 2.1 1.1 0.08 0.50 <0.005 <0.005 27.3 9.2
3 b”V–Ψ‹΄ 2.1 1.2 0.05 0.24 0.04 0.03 29.3 7.8
4 ‘O‹΄ 2.2 1.1 0.08 0.28 0.03 0.04 30.5 12.7
5 ’¬“c‹΄ 2.7 0.71 0.16 0.66 0.11 0.08 34.8 21.5
6 γ–μ‘ε‹΄ 5.7 2.8 1.1 0.83 0.42 0.39 53.4 42.8
7 γ‚Μ•½‹΄ 5.2 2.9 1.2 1.0 0.47 0.40 67.4 48.1
8 ŽΕ°‹΄ 5.5 3.4 1.0 1.2 0.42 0.34 66.2 42.9
9 —Ξƒ–‹u
‰Ί…˜H
–Ψ’Yˆ—‘O 20 18 9.7 0.66 2.8 2.7 290.4 184.3
10 –Ψ’Yˆ—Œγ 22 17 8.8 0.96 3.1 2.6 273.7 157.0
(C) 2001-2006 —„μ…Œn‚̐…ŽΏ‚𒲂ׂι‰ο