•Β‚Ά‚ι

ƒVƒƒƒbƒNƒŠμ’²Έ

yƒf[ƒ^ˆκ——z
ƒVƒƒƒbƒNƒŠμ•ͺΝŒ‹‰ΚFˆκ”ʍ€–Ϊ  
(mg/l)
No. Μ…’n“_ BOD COD NO3--N NH4+-N T-N PO43--P T-P
1 Εγ—¬ 3.2 2.2 0.20 0.20 0.38 ƒ0.005 0.02
2 “°“c‹΄‰Ίi‘ζ3ˆ—κ”r…‰Ί—¬j 4.6 5.0 2.1 0.45 3.5 0.20 0.26
3 ‹j[‚ͺ‹u‘ζ2ˆ—κ”r… 9.3 13 0.18 11 18 0.91 1.3
4 165†ό 7.3 7.8 3.0 2.1 6.7 0.33 0.54
5 Œ΄oƒ}ƒcƒ„ƒ}ƒXƒ|[ƒc“X‘O 11 9.2 1.2 2.8 5.6 0.30 0.52
6 ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[— iŽx—¬j 5.0 6.2 2.4 4.8 8.5 0.32 0.40
7 ‹ί“S“S‹΄‰Ί 7.3 7.4 2.4 2.6 5.9 0.34 0.57
8 •S‹v•ΫμŽx—¬ 4.6 6.4 3.1 1.5 4.8 0.26 0.34
9 ‹{‹΄ 9.4 9.5 1.4 7.3 11 0.73 0.98
10 •x‹Mƒ–‹u‘ζ1Šϊˆ—κ”r… 7.8 8.5 2.7 13 17 0.73 0.87
11 ‘ ŽHκ’c’n”r… 23 18 0.41 16 21 1.6 2.2
   
ƒVƒƒƒbƒNƒŠμ•ͺΝŒ‹‰ΚF•ΟˆΩŒ΄«ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹/‘ƒgƒŠƒnƒƒƒ^ƒ“ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹  
No. Μ…’n“_ •ΟˆΩŒ΄«ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
ingAF-2/L)
‘THMƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹
iµg/L)
1 Εγ—¬ 4.2 44
2 “°“c‹΄‰Ίi‘ζ3ˆ—κ”r…‰Ί—¬j 34.6 73
3 ‹j[‚ͺ‹u‘ζ2ˆ—κ”r… 184.1 163
4 165†ό 69.9 86
5 Œ΄oƒ}ƒcƒ„ƒ}ƒXƒ|[ƒc“X‘O 57.7 100
6 ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[— iŽx—¬j 41.6 92
7 ‹ί“S“S‹΄‰Ί 47.5 102
8 •S‹v•ΫμŽx—¬ 64.0 89
9 ‹{‹΄ 100.1 117
10 •x‹Mƒ–‹u‘ζ1Šϊˆ—κ”r… 155.6 122
11 ‘ ŽHκ’c’n”r… 260.9 173

@ 1999”N2ŒŽ21“ϊΜ…
(C) 2001-2006 —„μ…Œn‚̐…ŽΏ‚𒲂ׂι‰ο