閉じる

名張川調査

【データ一覧】
名張川分析結果:一般項目  
(mg/l)
採水地点 BOD COD
7/28 10/26 1/18 4/19 平均値 7/28 10/26 1/18 4/19 平均値
名張川
本流
1 四間橋 1.8 1.7 2.7 3.2 2.4 2.2 1.6 1.8 2.3 2.0
2 夏見橋 1.9 2.0 4.0 2.9 2.7 2.6 2.1 2.2 2.5 2.4
3 沖津藻大橋 1.1 2.0 3.1 2.4 2.2 2.7 1.5 2.0 2.6 2.2
4 朝日町潜水橋 1.3 1.3 3.2 2.4 2.1 2.7 2.3 2.2 2.8 2.5
5 大屋戸潜水橋(左岸) 1.3 1.5 3.8 2.6 2.3 3.1 1.8 2.1 3.2 2.6
6 大屋戸潜水橋(右岸) 1.4 2.2 3.9 3.3 2.7 2.9 1.9 2.1 3.3 2.6
7 夏秋橋 1.0 2.3 4.0 3.2 2.6 3.2 1.9 2.4 3.6 2.8
8 薦生橋 2.2 1.5 4.1 3.1 2.7 3.7 1.9 3.0 3.3 3.0
9 家野橋 4.1 1.5 4.1 3.3 3.3 5.4 1.6 3.2 3.6 3.5
10 五月橋 1.6 1.8 3.4 2.7 2.4 3.7 2.0 3.0 4.6 3.3
支流 11 青蓮寺川(糸川橋) 1.4 1.5 2.5 2.6 2.0 2.4 1.4 1.4 2.6 2.0
12 宇陀川(黒田橋) 0.8 1.6 3.6 2.8 2.2 3.3 2.3 2.2 3.8 2.9
13 シャックリ川(宮橋) 2.7 4.7 5.6 4.4 4.4 6.7 6.4 6.6 7.8 6.9
14 小波田川(薦生小橋) 3.2 1.7 4.1 4.8 3.5 6.5 3.5 4.0 8.3 5.6
15 笠間川(波多野橋) 1.5 0.9 3.7 2.4 2.1 5.2 1.6 2.0 4.4 3.3
16 滝川上流 1.1 1.3 3.2 1.0 1.7 2.8 0.7 0.7 1.8 1.5
17 滝川下流 3.6 1.1 3.3 1.3 2.3 4.7 0.9 2.0 2.4 2.5
排水 21 つつじが丘排水 1.4 2.5 6.5 3.3 3.4 5.8 4.7 8.2 6.6 6.3
22 南町6号排水路 2.3 3.6 7.3 4.3 4.4 3.8 3.5 5.3 3.8 4.1
23 桔梗が丘第2放流水 14 10 4.9 2.5 7.9 16 18 11 14 15
採水地点 T−P PO43-−P
7/28 10/26 1/18 4/19 平均値 7/28 10/26 1/18 4/19 平均値
名張川
本流
1 四間橋 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 <0.005 <0.005 0.02 <0.005 <0.01
2 夏見橋 0.02 0.05 0.05 0.03 0.04 <0.005 <0.005 0.04 <0.005 <0.01
3 沖津藻大橋 0.02 0.03 0.06 0.02 0.03 <0.005 <0.005 0.05 <0.005 <0.02
4 朝日町潜水橋 <0.005 0.08 0.03 0.03 <0.04 <0.005 <0.005 0.04 0.01 <0.02
5 大屋戸潜水橋(左岸) 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 <0.005 <0.005 0.04 <0.005 <0.01
6 大屋戸潜水橋(右岸) 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 <0.005 <0.005 0.04 <0.005 <0.01
7 夏秋橋 0.04 0.06 0.08 0.05 0.06 <0.005 0.01 0.06 <0.005 <0.02
8 薦生橋 0.07 0.04 0.10 0.06 0.07 0.01 0.01 0.08 <0.005 <0.03
9 家野橋 0.11 0.04 0.11 0.07 0.08 0.05 <0.005 0.08 0.01 <0.04
10 五月橋 0.08 0.06 0.07 0.09 0.08 0.02 0.01 0.07 0.03 0.03
支流 11 青蓮寺川(糸川橋) 0.02 0.01 <0.005 0.01 <0.01 <0.005 <0.005 0.01 <0.005 <0.01
12 宇陀川(黒田橋) 0.05 0.08 0.02 0.04 0.05 <0.005 <0.005 0.03 <0.005 <0.01
13 シャックリ川(宮橋) 0.29 0.55 0.43 0.34 0.40 0.22 0.30 0.28 0.23 0.26
14 小波田川(薦生小橋) 0.25 0.20 0.26 0.35 0.27 0.15 0.12 0.17 0.19 0.16
15 笠間川(波多野橋) 0.10 0.04 0.01 0.05 0.05 0.04 0.01 0.04 0.01 0.03
16 滝川上流 <0.005 0.01 <0.005 <0.005 <0.07 <0.005 <0.005 0.02 <0.005 <0.01
17 滝川下流 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 <0.005 <0.005 0.04 <0.005 <0.01
排水 21 つつじが丘排水 1.2 0.58 0.96 0.84 0.90 1.1 0.40 0.43 0.66 0.65
22 南町6号排水路 0.05 0.13 0.21 0.13 0.13 <0.005 0.06 0.12 0.06 <0.06
23 桔梗が丘第2放流水 1.4 8.5 1.3 1.1 3.1 0.84 6.9 0.82 0.74 2.3
採水地点 T−N NH4+−N
7/28 10/26 1/18 4/19 平均値 7/28 10/26 1/18 4/19 平均値
名張川
本流
1 四間橋 0.64 0.61 0.51 0.60 0.59 0.04 0.06 0.03 0.09 0.06
2 夏見橋 0.95 0.64 1.0 0.60 0.80 0.03 0.05 0.01 0.07 0.04
3 沖津藻大橋 0.55 0.58 1.0 0.54 0.67 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03
4 朝日町潜水橋 0.61 0.77 1.2 0.63 0.80 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04
5 大屋戸潜水橋(左岸) 0.68 0.89 1.2 0.73 0.88 0.04 0.05 0.02 0.02 0.03
6 大屋戸潜水橋(右岸) 1.0 0.93 1.4 0.75 1.0 0.04 0.04 0.07 0.02 0.04
7 夏秋橋 0.61 1.0 1.5 0.84 0.99 0.03 0.05 0.10 0.08 0.06
8 薦生橋 0.87 0.97 1.8 0.78 1.1 0.04 0.04 0.17 0.05 0.08
9 家野橋 1.3 0.96 2.0 0.96 1.3 0.05 0.01 0.11 0.08 0.06
10 五月橋 1.1 1.2 2.0 1.2 1.4 0.06 0.08 0.06 0.15 0.09
支流 11 青蓮寺川(糸川橋) 0.63 0.51 0.62 0.69 0.61 0.06 0.04 <0.005 0.02 <0.03
12 宇陀川(黒田橋) 0.85 1.2 1.3 1.0 1.1 0.04 0.01 0.05 0.02 0.03
13 シャックリ川(宮橋) 2.5 4.2 9.7 3.2 4.9 0.28 0.73 1.6 0.97 0.90
14 小波田川(薦生小橋) 2.1 2.0 3.4 4.0 2.9 0.14 0.07 0.17 0.41 0.20
15 笠間川(波多野橋) 1.2 1.1 1.5 1.8 1.4 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04
16 滝川上流 0.35 0.41 0.32 0.51 0.40 0.01 0.07 <0.005 0.03 <0.03
17 滝川下流 1.2 0.55 1.2 0.54 0.87 0.08 0.07 0.06 0.01 0.05
排水 21 つつじが丘排水 19 5.5 9.9 17 13 0.11 0.31 0.57 2.9 0.97
22 南町6号排水路 1.0 1.0 4.1 1.5 1.9 0.04 0.12 0.72 0.17 0.26
23 桔梗が丘第2放流水 9.3 31 33 16 22 5.4 20 7.5 11 11
採水地点 NO3−N
7/28 10/26 1/18 4/19 平均値
名張川
本流
1 四間橋 0.43 0.39 0.39 0.31 0.38
2 夏見橋 0.27 0.56 0.82 0.27 0.48
3 沖津藻大橋 0.21 0.33 0.82 0.27 0.41
4 朝日町潜水橋 0.91 1.1 1.1 0.38 0.87
5 大屋戸潜水橋(左岸) 0.91 0.82 1.1 0.54 0.84
6 大屋戸潜水橋(右岸) 1.5 0.64 1.3 0.63 1.0
7 夏秋橋 1.2 1.2 1.3 0.56 1.1
8 薦生橋 0.94 0.62 1.7 0.54 0.95
9 家野橋 0.75 0.77 1.4 0.70 0.91
10 五月橋 1.1 1.1 2.0 0.84 1.3
支流 11 青蓮寺川(糸川橋) 0.51 1.2 0.50 0.4 0.65
12 宇陀川(黒田橋) 1.0 1.0 1.3 0.53 0.96
13 シャックリ川(宮橋) 1.5 2.0 2.8 1.6 2.0
14 小波田川(薦生小橋) 1.7 1.7 2.7 3.3 2.4
15 笠間川(波多野橋) 1.2 1.2 1.2 1.6 1.3
16 滝川上流 0.98 0.33 0.57 0.58 0.62
17 滝川下流 1.4 0.58 1.0 0.41 0.85
排水 21 つつじが丘排水 8.8 4.6 5.0 2.3 5.2
22 南町6号排水路 1.3 0.92 1.4 0.89 1.1
23 桔梗が丘第2放流水 0.65 0.22 1.1 0.48 0.61
   
  第1回 1998年7月28日
  第2回 10月26日
  第3回 1999年1月18日
  第4回 4月19日

   
名張川分析結果:総トリハロメタンポテンシャル  
(µg/l)
採水地点 採水日 平均値
98.7.28 98.10.26 99.1.18 99.4.19
1 四間橋 31 31 32 31 31
2 夏見橋 38 32 33 31 34
3 沖津藻大橋 37 32 31 28 32
4 朝日町潜水橋 - - - - -
5 大屋戸潜水橋(左岸) 46 35 35 32 37
6 大屋戸潜水橋(右岸) 48 26 35 32 35
7 夏秋橋 46 29 32 34 35
8 薦生橋 - - - - -
9 家野橋 87 27 32 37 46
10 五月橋 53 48 39 59 50
11 青蓮寺川(糸川橋) 36 29 31 26 31
12 宇陀川(黒田橋) 55 37 31 41 41
13 シャックリ川(宮橋) 114 93 70 83 90
14 小波田川(薦生小橋) 118 44 49 77 72
15 笠間川(波多野橋) 77 46 34 48 51
16 滝川上流 - - - - -
17 滝川下流 - - - - -
18 木津川(笹瀬橋) 68 41 31 54 49
21 つつじが丘排水 71 56 74 84 71
22 南町6号排水路 37 41 55 31 41
23 桔梗が丘第2放流水 145 164 165 149 156
 
  * - は測定せず

   
名張川分析結果:変異原性ポテンシャル  
(ngAF-2/L)
採水地点 採水日 平均値
98.7.28 98.10.26 99.1.18 99.4.19
1 四間橋 10.1 2.3 9.5 7.9 7.5
2 夏見橋 3.6 3.0 6.2 5.7 4.6
3 沖津藻大橋 4.1 2.4 11.3 9.0 6.7
4 朝日町潜水橋 - - - - -
5 大屋戸潜水橋(左岸) 3.6 3.7 7.0 14.6 7.2
6 大屋戸潜水橋(右岸) 8.5 4.5 5.6 11.4 7.5
7 夏秋橋 14.1 3.8 7.9 16.4 10.6
8 薦生橋 - - - - -
9 家野橋 7.4 5.1 5.4 14.9 8.2
10 五月橋 10.0 3.6 3.2 11.7 7.1
11 青蓮寺川(糸川橋) 1.8 3.2 8.4 8.0 5.4
12 宇陀川(黒田橋) 7.9 4.6 14.3 11.1 9.5
13 シャックリ川(宮橋) 47.6 35.5 33.7 39.7 39.1
14 小波田川(薦生小橋) 40.9 37.4 16.3 39.9 33.6
15 笠間川(波多野橋) 11.7 7.3 3.7 9.8 8.1
16 滝川上流 - - - - -
17 滝川下流 - - - - -
18 木津川(笹瀬橋) 8.9 4.1 7.0 14.1 8.5
21 つつじが丘排水 24.7 52.5 41.4 71.1 47.4
22 南町6号排水路 8.2 5.9 37.3 8.4 15.0
23 桔梗が丘第2放流水 78.4 167.2 107.5 109.9 115.8
 
  * - は測定せず
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会