閉じる

名張川24時間測定

【データ一覧】
名張川24時間測定結果  
COD
(mg/L)
  3 4 13 9
城下川 南町
6号排水路
シャックリ川 家野橋
6日14:00 2.6 3.5 8.2 3.4
16:00 2.7 3.4 7.5 3.5
18:00 3.2 3.6 7.3 3.6
20:00 2.7 3.7 7.6 3.4
22:00 2.6 3.4 10.8 3.5
7日0:00 2.8 3.9 7.5 3.5
2:00 2.8 3.4 7.1 3.4
4:00 2.8 3.1 8.4 2.7
6:00 2.5 2.6 6.5 2.7
8:00 2.4 5.2 7.3 3.1
10:00 2.2 3.7 11.7 3.2
12:00 2.6 4.2 6.9 2.9
14:00 3.0 5.0 6.2 3.0
平均値 2.7 3.7 7.9 3.2
T-N
(mg/L)
  3 4 13 9
城下川 南町
6号排水路
シャックリ川 家野橋
6日14:00 0.50 0.86 5.5 1.7
16:00 0.51 0.99 4.0 1.2
18:00 0.80 0.80 2.4 1.1
20:00 0.58 0.84 4.1 0.99
22:00 0.67 1.1 5.4 1.0
7日0:00 0.68 0.92 3.3 1.0
2:00 0.57 0.96 4.4 1.4
4:00 0.90 1.2 5.6 1.2
6:00 0.72 0.83 5.5 1.2
8:00 0.49 1.1 5.0 1.6
10:00 0.49 1.0 8.0 1.4
12:00 0.70 0.75 5.1 1.2
14:00 0.79 1.4 6.7 1.2
平均値 0.65 0.98 5.0 1.2
流量
(m³/sec)
  3 4 13
城下川 南町
6号排水路
シャックリ川
6日14:00 0.423 0.0384 0.0563
16:00 0.520 0.0642 0.0493
18:00 0.550 0.111 0.0551
20:00 0.420 0.111 0.0720
22:00 0.413 0.105 0.0755
7日0:00 0.432 0.108 0.0632
2:00 0.468 0.0926 0.0576
4:00 0.444 0.111 0.0376
6:00 0.422 0.0911 0.0336
8:00 0.418 0.0998 0.0367
10:00 0.447 0.0890 0.0901
12:00 0.428 0.0988 0.0614
14:00 0.483 0.108 0.0613
注)
 家野橋は流量が大きいため測定できなかった。
 1998年8月6日〜7日採水
COD負荷量
(g/sec)
  3 4 13
城下川 南町
6号排水路
シャックリ川
6日14:00 1.10 0.13 0.46
16:00 1.40 0.22 0.37
18:00 1.76 0.40 0.40
20:00 1.13 0.41 0.55
22:00 1.07 0.36 0.82
7日0:00 1.21 0.42 0.47
2:00 1.31 0.31 0.41
4:00 1.24 0.34 0.32
6:00 1.06 0.24 0.22
8:00 1.00 0.52 0.27
10:00 0.98 0.33 1.05
12:00 1.11 0.41 0.42
14:00 1.45 0.54 0.38
T−N負荷量
(g/sec)
  3 4 13
城下川 南町
6号排水路
シャックリ川
6日14:00 0.21 0.03 0.31
16:00 0.27 0.06 0.20
18:00 0.44 0.09 0.13
20:00 0.24 0.09 0.30
22:00 0.28 0.12 0.41
7日0:00 0.29 0.10 0.21
2:00 0.27 0.09 0.25
4:00 0.40 0.13 0.21
6:00 0.30 0.08 0.18
8:00 0.20 0.11 0.18
10:00 0.22 0.09 0.72
12:00 0.30 0.07 0.31
14:00 0.38 0.15 0.41
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会